Name | Earning Estimate | Period Ending | Price Target | |
---|---|---|---|---|
AGNPFAlgernon Pharmaceuticals | $-0.024 | Feb 2021 | --- | |
AXPAmerican Express | $1.611 | Mar 2021 | $137.67 | |
EMBVFArca Continental SAB de C V | --- | --- | ||
ACDSFAscendas Real Estate Investment | --- | $2.5 | ||
ALVAutoliv | $1.428 | Mar 2021 | $100.09 | |
AZZAZZ | $0.593 | Feb 2021 | --- | |
VEGGFBetter Plant Sciences | --- | --- | ||
BNCCBNCCORP | --- | --- | ||
BNKHFBOC Hong Kong (Holdings) | --- | --- | ||
BHKLYBOC Hong Kong (Holdings) | --- | --- | ||
BWENBroadwind Energy | $-0.17 | Mar 2021 | $12.5 | |
BYDIFBYD Electronic (International) Co | --- | --- | ||
CBFVCB Financial Services | $0.465 | Mar 2021 | --- | |
CDHSFCDL Hospitality Trusts | --- | --- | ||
CGNWFCGN Power Co | --- | --- | ||
CMLLFChina Maple Leaf Educational Systems | --- | --- | ||
CHZHFChina Zhongwang Holdings | --- | --- | ||
CIRCircor International | $0.243 | Mar 2021 | --- | |
CZWICitizens Community Bancorp | $0.4 | Mar 2021 | --- | |
CIVBCivista Bancshares | $0.68 | Mar 2021 | --- | |
CLOEFCloetta AB | $0.02975 | Mar 2021 | --- | |
CCNBCoastal Carolina Bancshares | --- | --- | ||
COBCFCobalt Blockchain | --- | --- | ||
ESXBCommunity Bankers | $0.18 | Mar 2021 | --- | |
CWBCCommunity West Bancshares | --- | --- | ||
CTBCooper Tire Rubber | $0.57 | Mar 2021 | --- | |
DDAIFDaimler | $3.6938948 | Mar 2021 | $104.92 | |
TTMZFDatable Technology | --- | --- | ||
DIGBFDiGi Bhd | --- | --- | ||
DSVSFDiscovery Silver | --- | --- | ||
DRCMFDore Copper Mining | --- | --- | ||
ESQEsquire Financial Holdings | $0.5 | Mar 2021 | --- | |
ETTYFEssity AB | $0.380562 | Mar 2021 | $34.51 | |
FMBMF & M Bank | --- | --- | ||
FDVRFFacedrive Inc | --- | --- | ||
FBVAFarmers Bankshares | --- | --- | ||
FHBFirst Hawaiian | $0.441 | Mar 2021 | $27.25 | |
FNRNFirst Northern Community Bancorp | --- | --- | ||
FUSBFirst US Bancshares | --- | --- | ||
FRZCFFrasers Centrepoint | --- | $1.91 | ||
FDVAFreedom Bank of Virginia | --- | --- | ||
GNTXGentex | $0.484 | Mar 2021 | $41.5 | |
GLDGGoldMining | $-0.008004 | Feb 2021 | $5.75 | |
GVAGranite Construction | $-0.627 | Mar 2021 | $42 | |
GPHOFGraphite One Resources | --- | --- | ||
GRVYGravity Co | --- | --- | ||
GCBCGreene County Bancorp | --- | --- | ||
GRLVFGroup Eleven Resources | --- | --- | ||
GUFAFGrupo Famsa SAB de CV | --- | --- | ||
HLSPFHeliospectra AB | $-0.01071 | Mar 2021 | --- | |
HMNKFHMS Networks AB | $0.147798 | Mar 2021 | --- | |
HONHoneywell International | $1.797 | Mar 2021 | $228.56 | |
HYPMYHypera SA | --- | --- | ||
HYPLFHyundai Mobis Co | --- | --- | ||
IRCCIndigenous Roots | --- | --- | ||
KTYBKentucky Bancshares | --- | Mar 2021 | --- | |
KMBKimberly Clark | $1.926 | Mar 2021 | $145.56 | |
KTKT | $0.36 | Mar 2021 | --- | |
MTHRFM3 | --- | --- | ||
MAXSFMaxis Bhd | --- | --- | ||
MDTKFMediaTek | --- | $44.33 | ||
MCBSMetroCity Bankshares | $0.41 | Mar 2021 | --- | |
MOG.AMoog | $1.085 | Mar 2021 | $87.67 | |
QULLFMRCB-Quill REIT | --- | --- | ||
NPKNational Presto | --- | --- | ||
NXGWFNext Green Wave Holdings | --- | --- | ||
NISNNiSun International Enterprise Development Group | --- | --- | ||
NWYFNorthway Financial | --- | --- | ||
OBDCFObducat AB | --- | --- | ||
OPYOppenheimer Holdings | --- | --- | ||
ONZBFOrganizacion Soriana SAB de CV | --- | --- | ||
OTTWOttawa Bancorp | --- | --- | ||
PRKWFParkway Life Real Estate Investment | --- | --- | ||
PBHCPathfinder Bancorp | --- | --- | ||
MUELPaul Mueller Company | --- | --- | ||
PCBPCB Bancorp | $0.39 | Mar 2021 | --- | |
PGCPeapack-Gladstone Financial | $0.535 | Mar 2021 | $32 | |
PCRBFPricer AB | $0.00952 | Mar 2021 | --- | |
PBBIFProbi AB | $0.32368 | Mar 2021 | $45.22 | |
PRISYPromotora De Informaciones Sa | --- | --- | ||
PBIPPrudential Bancorp Of Pennsylvania | --- | --- | ||
PBMRFPT Bumi Resources Tbk | --- | --- | ||
PNDFFPT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | --- | --- | ||
PTPKFPT Pakuwon Jati Tbk | --- | --- | ||
PTHIFPT Solusi Bangun Indonesia Tbk | --- | --- | ||
PTNDFPT Vale Indonesia Tbk | --- | --- | ||
RFRegions Financial | $0.476 | Mar 2021 | $22 | |
RCLRoyal Caribbean | $-4.611 | Mar 2021 | $94.38 | |
SAABFSaab AB | $0.257635 | Mar 2021 | --- | |
SBBSFSabana Shari'ah Compliant Industrial REIT | --- | --- | ||
SLBSchlumberger | $0.186 | Mar 2021 | $29.45 | |
SXTSensient Technologies | $0.74 | Mar 2021 | --- | |
STWRYSoftware AG | --- | --- | ||
SFBCSound Financial Bancorp | --- | --- | ||
SBSISouthside Bancshares | $0.685 | Mar 2021 | $35 | |
STRRStar Equity Holdings | $-0.21 | Mar 2021 | $5.75 | |
SEOAYStora Enso | $0.242 | Mar 2021 | $18.07 | |
SZSAYSUEZ SA | --- | --- | ||
TLSNFTelia Company AB | $0.043435 | Mar 2021 | $4.92 | |
TDCBThird Century Bancorp | --- | Mar 2021 | --- | |
TJIPFTianjin Port Development Holdings | --- | --- | ||
TOAGFToagosei Co | --- | --- | ||
TOKSFTokyo Steel Manufacturing Co | --- | $8.37 | ||
TMPTompkins | $1.355 | Mar 2021 | --- | |
UTOLFTraceSafe | --- | --- | ||
TSGTFTsingtao Brewery Co | --- | --- | ||
UILCFUnited Industrial | --- | --- | ||
USNZYUsiminas | $0.124 | Mar 2021 | --- | |
VIRCVirco Manufacturing | $-0.24 | Jan 2021 | --- | |
VABKVirginia National Bankshares | --- | --- | ||
VGZVista Gold | $-0.02 | Mar 2021 | $3.25 | |
XYFX Financial | --- | --- | ||
YARIYYara International | $0.501 | Mar 2021 | --- | |
ZPHYFZephyr Minerals | --- | --- | ||
ZHAOFZhaojin Mining Industry Co | --- | --- |
Name | Earning Estimate | Quarter | Date | When | |
---|---|---|---|---|---|
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$3.27 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.12 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.40 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$1.29 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.38 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.13 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$1.15 | 2 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.67 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.59 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.29 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$1.38 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.44 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.03 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.79 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.02 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.49 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.28 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.03 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$1.09 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.13 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$1.63 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.26 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.46 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.63 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.19 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$1.44 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$5.04 | 4 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.12 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.42 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.29 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.75 | 4 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.07 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.99 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 2 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.14 | 2 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.14 | 2 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.25 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.02 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$1.71 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.79 | 4 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.64 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.74 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.34 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$1.72 | 2 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$1.14 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 4 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.19 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.06 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.48 | 1 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.06 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.04 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.65 | 4 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$4.29 | 4 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.02 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.21 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.54 | 2 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.45 | 4 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.49 | 2 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
$0.28 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-06 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.22 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$1.17 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.57 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.33 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$0.83 | 1 | 2021-05-06 | Before Market Close | ||
$5.91 | 4 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$1.01 | 2 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$4.51 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.73 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.88 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$1.95 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.32 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.92 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.23 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.04 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 4 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
$0.25 | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
$0.14 | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.48 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.37 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$2.40 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.26 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.32 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.15 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$1.24 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$1.05 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.23 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$3.02 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.52 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.50 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.22 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.02 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.19 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.72 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.08 | 2 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.10 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.99 | 2 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$3.12 | 2 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.44 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.22 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.05 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.20 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$2.38 | 3 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.19 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.49 | 2 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.02 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$116.15 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$1.72 | 3 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$19.25 | 3 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.33 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 4 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.10 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.18 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$34.91 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.43 | 3 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 4 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.18 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.42 | 2 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
$0.32 | 1 | 2021-05-07 | After Market Close | ||
$0.08 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
$0.03 | 1 | 2021-05-07 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 4 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
$0.14 | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
$12.94 | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
$1.06 | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 4 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 2 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-08 | Before Market Close | ||
$0.01 | 1 | 2021-05-09 | After Market Close | ||
$0.02 | 1 | 2021-05-09 | After Market Close | ||
$0.01 | 1 | 2021-05-09 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-09 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-09 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-09 | Before Market Close | ||
$0.07 | 1 | 2021-05-09 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-09 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-09 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-09 | After Market Close | ||
$2.15 | 2 | 2021-05-10 | Before Market Close | ||
$0.20 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.51 | 2 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.40 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$1.05 | 2 | 2021-05-10 | Before Market Close | ||
$0.11 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.30 | 1 | 2021-05-10 | Before Market Close | ||
--- | 2 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$1.06 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.55 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | Before Market Close | ||
$0.04 | 1 | 2021-05-10 | Before Market Close | ||
$0.81 | 1 | 2021-05-10 | Before Market Close | ||
$0.65 | 2 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.09 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.02 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.62 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$1.40 | 2 | 2021-05-10 | Before Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | Before Market Close | ||
$1.89 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.60 | 2 | 2021-05-10 | Before Market Close | ||
$0.12 | 1 | 2021-05-10 | Before Market Close | ||
$0.04 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$1.70 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.05 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.73 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$2.43 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.18 | 3 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.42 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$2.27 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.20 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.10 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$11.06 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.32 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.22 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.09 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 2 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.32 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.18 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.85 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.28 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 2 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.21 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.55 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.23 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 3 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.49 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.93 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 2 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.23 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.29 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.16 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.32 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.07 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.04 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.21 | 3 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$1.55 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.06 | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
$0.90 | 3 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
--- | 1 | 2021-05-10 | After Market Close | ||
